Al concluir la Jornada 8 la tabla de goleo tuvo algunos cambios para los atacantes extranjeros y mexicanos. El primer lugar sigue siendo para Jonathan Rodríguez, quién tiene siete anotaciones en el certamen.
Con sus hat-trick, André Pierre Gignac subió a la segunda posición y cuenta con los mismos goles que el delantero uruguayo de la Máquina. Por otro lado Ángel Mena, Darío Lezcano, Ariel Nahuelpan, Mauro Quiroga, Franco Jara y Leonardo Fernández tienen cinco goles.
| POS | JUGADORES | Goles Anotados |
|---|---|---|
| 01 | Jonathan Rodríguez | 7 |
| 02 | André-Pierre Gignac | 7 |
| 03 | Ariel Nahuelpán | 5 |
| 04 | Franco Jara | 5 |
| 05 | Ángel Mena | 5 |
| 06 | Darío Lezcano | 5 |
| 07 | Leonardo Fernández | 5 |
| 08 | Mauro Quiroga | 5 |
| 09 | Jean Meneses | 4 |
| 10 | Elías Hernández | 4 |
| 11 | Nicolás Ibáñez | 4 |


Deja una respuesta