Ahora les dejamos los resultados que se dieron este primer día de competencia en los Juegos Olimpicos de Tokio 2021.
20 DE JULIO DEL 2021 | |||
---|---|---|---|
DEPORTE | FASE | PARTIDO | ESTADIO |
Softbol femenino | fase de grupos | Australia 1-8 Japón | Fukushima Azuma |
21 DE JULIO DEL 2021 | |||
DEPORTE | FASE | PARTIDO | ESTADIO |
Softbol femenino | fase de grupos | Italia 0-2 Estados Unidos | Fukushima Azuma |
Softbol femenino | fase de grupos | México 0-4 Canadá | Fukushima Azuma |
Softbol femenino | fase de grupos | Estados Unidos vs Canadá | Fukushima Azuma |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo E | Gran Bretaña 2-0 Chile | Sapporo |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo F | China 0-5 Brasil | Miyagi |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo G | Suecia 3-0 Estados Unidos | Tokio |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo E | Japón 1-1 Canadá | Sapporo |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo F | Zambia 3-10 Países Bajos | Miyagi |
Fútbol femenino | fecha 1 del Grupo G | Australia 2-1 Nueva Zelanda | Tokio |
¡MÉXICO HACE SU DEBUT EN EL SÓFTBOL DE #TOKYO2020!🥎🙋🏽♀️@SoftbolMX enfrenta a su similar de Canadá en la primera fase de estos Juegos Olímpicos #VamosConTokyo
EN VIVO: https://t.co/blbsljSzHn pic.twitter.com/L2ACNmEq6d— MARCA Claro (@MarcaClaro) July 21, 2021