Tabla de posiciones Liga MX Femenil
Logo Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1 Rayadas* 17 14 1 2 51 13 38 43
2 Chivas* 17 13 4 0 27 6 21 43
3 Tigres* 17 11 6 0 43 11 32 39
4 América* 17 11 4 2 41 14 27 37
5 Pachuca* 17 9 3 5 28 22 6 30
6 Atlas* 17 7 6 4 27 25 2 27
7 Pumas* 17 6 4 7 18 17 1 22
8 Xolos* 17 4 9 4 24 29 -5 21
9 Cruz Azul 17 6 3 8 22 30 -8 21
10 Toluca 17 5 5 7 29 32 -3 20
11 A. de San Luis 17 5 5 7 23 29 -6 20
12 Querétaro 17 5 3 9 16 29 -13 18
13 Santos 17 5 2 10 17 29 -12 17
14 Necaxa 17 3 6 8 17 31 -14 15
15 Mazatlán 17 3 4 10 11 30 -19 13
16 León 17 3 4 10 18 40 -22 13
17 Puebla 17 3 3 11 11 25 -14 12
18 FC Juárez 17 3 2 12 18 29 -11 11
*Clasificados a la Liguilla
Sitios Total, 2006 - 2023 © Copyright bajo una licencia Creative Commons.
Parte del material puesto en Sitios Total es tomado de la red, si el mismo tiene copyright rogamos nos lo comunique
Acerca de Sitios Total | Aviso legal | Contactar | Colaborar | Mapa de Sitio